天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
追求高收益基金
近1年 80.55%
購買近1年 79.50%
購買近1年 72.81%
購買精選熱門債券型基金
近2年 30.37%
購買近2年 27.26%
購買近2年 26.71%
購買精選市場熱門基
今年來57.85%
今年來56.04%
今年來49.64%
今年來44.05%
今年來39.96%
良好收益,品類豐富
追求絕對收益,穩增長詳情
研究優選,指數增強詳情
產品多交易快服務好費率省
活期寶 靈活取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 1.94% 2024-10-25
快取單日限額 最高超40萬元
指數寶 看好的盤不錯過
購買滬深 | 東財上證50C | 近1年 | 14.09% |
東財創業板C | 近1年 | 19.76% | |
全球 | 博時標普500ETF | 近1年 | 32.06% |
廣發納斯達克100E | 近1年 | 34.10% | |
行業 | 交銀中證海外中國互聯 | 近1年 | 22.25% |
多種熱門主題投資方案,助您把握投資機會
更多基金主題
基金重倉股 | 漲跌幅 | 重倉基金 | |
---|---|---|---|
金三江 | 20.04% | 國泰君安新材料混合發起A | 購買 |
海達股份 | 20.03% | 華安睿信優選混合C | 購買 |
基金經理 | 管理基金 | |||
---|---|---|---|---|
王濱 | 新華利率債債券E | 近6月 | 89.81% | 詳情 |
唐屹兵 | 博時北證50成份指數 | 近6月 | 66.91% | 詳情 |
更多1折基金 |熱銷榜
高端理財 良好收益,品類豐富
正己守道,守正出新,年化業績基準5%
研究優選,指數增強
更多高端理財|私募寶|固定收益|權益產品
基金導購 上線基金超1.9萬只,總有一款適合你
進入基金導購
財富號熱門基金去看看>>
信創+數字經濟
聚焦儲能
弘毅遠方基金 鵬華基金 更多財富號
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015230 | 華夏低碳經濟一年持有混合C | 基金吧 檔案 | 0.7588 | 0.7588 | 0.6892 | 0.6892 | 0.0696 | 10.10% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 015229 | 華夏低碳經濟一年持有混合A | 基金吧 檔案 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7006 | 0.7006 | 0.0707 | 10.09% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 014902 | 長城新能源股票發起式A | 基金吧 檔案 | 0.7796 | 0.7796 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0677 | 9.51% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 014903 | 長城新能源股票發起式C | 基金吧 檔案 | 0.7669 | 0.7669 | 0.7003 | 0.7003 | 0.0666 | 9.51% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 168501 | 北信瑞豐產業升級 | 基金吧 檔案 | 1.5918 | 1.5918 | 1.4571 | 1.4571 | 0.1347 | 9.24% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 010160 | 廣發高端制造股票C | 基金吧 檔案 | 1.6393 | 1.6393 | 1.5047 | 1.5047 | 0.1346 | 8.95% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 004997 | 廣發高端制造股票A | 基金吧 檔案 | 1.6658 | 1.6658 | 1.5291 | 1.5291 | 0.1367 | 8.94% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 018418 | 廣發碳中和主題混合發起式A | 基金吧 檔案 | 1.2632 | 1.2632 | 1.1623 | 1.1623 | 0.1009 | 8.68% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 018419 | 廣發碳中和主題混合發起式C | 基金吧 檔案 | 1.2621 | 1.2621 | 1.1613 | 1.1613 | 0.1008 | 8.68% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 015989 | 華安碳中和混合A | 基金吧 檔案 | 0.8348 | 0.8348 | 0.7697 | 0.7697 | 0.0651 | 8.46% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014902 | 長城新能源股票發起式A | 基金吧 檔案 | 0.7796 | 0.7796 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0677 | 9.51% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 014903 | 長城新能源股票發起式C | 基金吧 檔案 | 0.7669 | 0.7669 | 0.7003 | 0.7003 | 0.0666 | 9.51% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 010160 | 廣發高端制造股票C | 基金吧 檔案 | 1.6393 | 1.6393 | 1.5047 | 1.5047 | 0.1346 | 8.95% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 004997 | 廣發高端制造股票A | 基金吧 檔案 | 1.6658 | 1.6658 | 1.5291 | 1.5291 | 0.1367 | 8.94% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 017165 | 易米低碳經濟股票發起A | 基金吧 檔案 | 0.7442 | 0.7442 | 0.6924 | 0.6924 | 0.0518 | 7.48% | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
6 | 017166 | 易米低碳經濟股票發起C | 基金吧 檔案 | 0.7382 | 0.7382 | 0.6868 | 0.6868 | 0.0514 | 7.48% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 001042 | 華夏領先股票 | 基金吧 檔案 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5290 | 0.5290 | 0.0320 | 6.05% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 003984 | 嘉實新能源新材料股票A | 基金吧 檔案 | 1.6865 | 1.6865 | 1.5927 | 1.5927 | 0.0938 | 5.89% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 003985 | 嘉實新能源新材料股票C | 基金吧 檔案 | 1.6342 | 1.6342 | 1.5434 | 1.5434 | 0.0908 | 5.88% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 基金吧 檔案 | 2.5198 | 2.6198 | 2.3835 | 2.4835 | 0.1363 | 5.72% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015230 | 華夏低碳經濟一年持有混合C | 基金吧 檔案 | 0.7588 | 0.7588 | 0.6892 | 0.6892 | 0.0696 | 10.10% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 015229 | 華夏低碳經濟一年持有混合A | 基金吧 檔案 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7006 | 0.7006 | 0.0707 | 10.09% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 168501 | 北信瑞豐產業升級 | 基金吧 檔案 | 1.5918 | 1.5918 | 1.4571 | 1.4571 | 0.1347 | 9.24% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 018418 | 廣發碳中和主題混合發起式A | 基金吧 檔案 | 1.2632 | 1.2632 | 1.1623 | 1.1623 | 0.1009 | 8.68% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 018419 | 廣發碳中和主題混合發起式C | 基金吧 檔案 | 1.2621 | 1.2621 | 1.1613 | 1.1613 | 0.1008 | 8.68% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 015989 | 華安碳中和混合A | 基金吧 檔案 | 0.8348 | 0.8348 | 0.7697 | 0.7697 | 0.0651 | 8.46% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 015990 | 華安碳中和混合C | 基金吧 檔案 | 0.8258 | 0.8258 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0643 | 8.44% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 003300 | 華夏圓和混合A | 基金吧 檔案 | 0.8933 | 1.1018 | 0.8245 | 1.0330 | 0.0688 | 8.34% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 015068 | 華夏圓和混合C | 基金吧 檔案 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8115 | 0.8115 | 0.0677 | 8.34% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 162717 | 廣發成長新動能混合A | 基金吧 檔案 | 1.3179 | 1.3179 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0973 | 7.97% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360014 | 光大信用添益債券C | 基金吧 檔案 | 0.9630 | 1.8670 | 0.9460 | 1.8500 | 0.0170 | 1.80% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 360013 | 光大信用添益債券A | 基金吧 檔案 | 0.9680 | 1.9160 | 0.9510 | 1.8990 | 0.0170 | 1.79% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 002405 | 光大中高等級債券A | 基金吧 檔案 | 1.3710 | 1.4116 | 1.3485 | 1.3891 | 0.0225 | 1.67% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
4 | 002406 | 光大中高等級債券C | 基金吧 檔案 | 1.3324 | 1.3725 | 1.3106 | 1.3507 | 0.0218 | 1.66% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
5 | 001862 | 東方紅收益增強債券A | 基金吧 檔案 | 1.1416 | 1.3716 | 1.1242 | 1.3542 | 0.0174 | 1.55% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
6 | 001863 | 東方紅收益增強債券C | 基金吧 檔案 | 1.1170 | 1.3310 | 1.1001 | 1.3141 | 0.0169 | 1.54% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 003628 | 興銀收益增強A | 基金吧 檔案 | 1.0779 | 1.3278 | 1.0616 | 1.3115 | 0.0163 | 1.54% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
8 | 610108 | 信澳信用債債券C | 基金吧 檔案 | 0.9860 | 1.4680 | 0.9710 | 1.4530 | 0.0150 | 1.54% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 018500 | 興銀收益增強C | 基金吧 檔案 | 1.1278 | 1.3010 | 1.1108 | 1.2840 | 0.0170 | 1.53% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 610008 | 信澳信用債債券A | 基金吧 檔案 | 0.9930 | 1.5150 | 0.9780 | 1.5000 | 0.0150 | 1.53% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588830 | 鵬華上證科創板新能源ETF | 基金吧 檔案 | 1.3537 | 1.3537 | 1.2364 | 1.2364 | 0.1173 | 9.49% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 基金吧 檔案 | 0.7527 | 0.7527 | 0.6982 | 0.6982 | 0.0545 | 7.81% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 515790 | 華泰柏瑞中證光伏產業ETF | 基金吧 檔案 | 0.8932 | 0.8932 | 0.8287 | 0.8287 | 0.0645 | 7.78% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 159863 | 鵬華中證光伏產業ETF | 基金吧 檔案 | 0.5926 | 0.8889 | 0.5498 | 0.8247 | 0.0428 | 7.78% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 159864 | 國泰中證光伏產業ETF | 基金吧 檔案 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5267 | 0.5267 | 0.0410 | 7.78% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 516290 | 匯添富中證光伏產業ETF | 基金吧 檔案 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5130 | 0.5130 | 0.0398 | 7.76% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 516880 | 銀華中證光伏產業ETF | 基金吧 檔案 | 0.7448 | 0.7448 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0536 | 7.75% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 159609 | 浦銀安盛中證光伏產業ETF | 基金吧 檔案 | 0.5178 | 0.5178 | 0.4807 | 0.4807 | 0.0371 | 7.72% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 560980 | 廣發中證光伏龍頭30ETF | 基金吧 檔案 | 0.5889 | 0.5889 | 0.5469 | 0.5469 | 0.0420 | 7.68% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 516180 | 平安中證光伏產業ETF | 基金吧 檔案 | 0.7355 | 0.7355 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0524 | 7.67% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方達優質精選混合(QDII) | 基金吧 檔案 | 5.1047 | 6.8947 | 5.0897 | 6.8797 | 0.0150 | 0.29% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
2 | 015884 | 中歐港股數字經濟混合發起(QDII)A | 基金吧 檔案 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0019 | -0.15% | 開放申購 | 0.18% | 購買 |
3 | 015885 | 中歐港股數字經濟混合發起(QDII)C | 基金吧 檔案 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2195 | 1.2195 | -0.0019 | -0.16% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 007280 | 摩根日本精選股票(QDII)A | 基金吧 檔案 | 1.6117 | 1.6117 | 1.6184 | 1.6184 | -0.0067 | -0.41% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
5 | 019449 | 摩根日本精選股票(QDII)C | 基金吧 檔案 | 1.6085 | 1.6085 | 1.6152 | 1.6152 | -0.0067 | -0.41% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
6 | 000043 | 嘉實美國成長股票人民幣 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.7050 | 4.7050 | -- | -- | 限大額 | 0.15% | 購買 |
7 | 000044 | 嘉實美國成長股票美元現匯 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 4.0280 | 4.0280 | -- | -- | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.8650 | 3.8650 | -- | -- | 限大額 | 0.16% | 購買 |
9 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII)人民幣A | 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.7706 | 4.2096 | -- | -- | 限大額 | 0.16% | 購買 |
10 | 021277 | 廣發全球精選股票(QDII)人民幣C | 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.7614 | 3.7614 | -- | -- | 限大額 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2024-10-25 單位凈值|累計凈值 |
2024-10-24 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160326 | 華夏優選配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7086 | 0.7086 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0106 | 1.52% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 014092 | 華夏優選配置股票(FOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7006 | 0.7006 | 0.6901 | 0.6901 | 0.0105 | 1.52% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 501217 | 華夏行業配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8074 | 0.8074 | 0.0076 | 0.94% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 014079 | 華夏行業配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.8067 | 0.8067 | 0.7992 | 0.7992 | 0.0075 | 0.94% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 501218 | 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7724 | 0.7724 | 0.0068 | 0.88% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 013933 | 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7701 | 0.7701 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0067 | 0.88% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 014197 | 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.8907 | 0.8907 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0066 | 0.75% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 501220 | 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.8989 | 0.8989 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0066 | 0.74% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
9 | 501216 | 富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7312 | 0.7312 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0042 | 0.58% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 013932 | 富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7228 | 0.7228 | 0.7187 | 0.7187 | 0.0041 | 0.57% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2024-10-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 25日 單位凈值 |
25日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 960033 | 農銀消費主題混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 購買 |
2 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 2.4015 | 2.6381 | -0.44% | 0.65% | 163.77% | -- | -- | 159.79% | 163.77% | 0.00% | 購買 |
3 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 2.3529 | 2.5895 | -0.40% | 0.72% | 158.92% | -- | -- | 154.92% | 158.92% | 0.04% | 購買 |
4 | 016295 | 新華利率債債券E | 1.9585 | 1.9585 | 90.39% | 89.81% | 92.22% | 95.15% | -- | 91.00% | 95.85% | 0.00% | 購買 |
5 | 014279 | 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A | 1.2642 | 1.2642 | 75.49% | 63.48% | 87.90% | 62.66% | -- | 37.61% | 26.42% | 0.15% | 購買 |
6 | 014280 | 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C | 1.2495 | 1.2495 | 75.29% | 63.16% | 87.13% | 61.35% | -- | 37.16% | 24.95% | 0.00% | 購買 |
7 | 017512 | 廣發北證50成份指數A | 1.4422 | 1.4422 | 85.68% | 66.08% | 86.96% | -- | -- | 26.15% | 44.22% | 0.12% | 購買 |
8 | 017513 | 廣發北證50成份指數C | 1.4345 | 1.4345 | 85.55% | 65.82% | 86.40% | -- | -- | 25.83% | 43.45% | 0.00% | 購買 |
9 | 016307 | 景順長城北交所精選兩年定開混合A | 1.6143 | 1.6143 | 79.71% | 58.97% | 83.53% | 65.86% | -- | 28.51% | 61.45% | 0.15% | 購買 |
10 | 016308 | 景順長城北交所精選兩年定開混合C | 1.5968 | 1.5968 | 79.48% | 58.57% | 82.60% | 64.21% | -- | 27.98% | 59.70% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-10-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 25日 單位凈值 |
25日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 000828 | 宏利轉型機遇股票A | 2.6750 | 2.8950 | 22.09% | 24.71% | 55.79% | -18.07% | -29.29% | 44.05% | 221.44% | 0.12% | 購買 |
2 | 012800 | 宏利轉型機遇股票C | 2.6500 | 2.6500 | 22.01% | 24.59% | 55.33% | -18.54% | -29.89% | 43.71% | -26.06% | 0.00% | 購買 |
3 | 009537 | 太平行業優選股票A | 0.8097 | 0.8597 | 32.52% | 28.06% | 48.00% | 26.38% | -25.89% | 29.70% | -15.19% | 0.12% | 購買 |
4 | 009538 | 太平行業優選股票C | 0.7928 | 0.8428 | 32.35% | 27.73% | 47.25% | 25.13% | -27.00% | 29.16% | -16.94% | 0.00% | 購買 |
5 | 009601 | 招商科技動力3個月滾動持有股票A | 1.1582 | 1.1582 | 22.22% | 24.43% | 45.74% | 49.56% | 11.89% | 41.71% | 15.82% | 0.15% | 購買 |
6 | 009602 | 招商科技動力3個月滾動持有股票C | 1.1205 | 1.1205 | 21.95% | 23.92% | 44.54% | 47.16% | 9.22% | 40.77% | 12.05% | 0.00% | 購買 |
7 | 014191 | 廣發先進制造股票發起式A | 0.9721 | 0.9721 | 25.11% | 39.25% | 44.08% | -18.23% | -- | 39.17% | -2.79% | 0.15% | 購買 |
8 | 014192 | 廣發先進制造股票發起式C | 0.9619 | 0.9619 | 24.99% | 38.98% | 43.52% | -18.88% | -- | 38.72% | -3.81% | 0.00% | 購買 |
9 | 000411 | 景順長城優質成長股票A | 1.5990 | 2.1520 | 28.33% | 30.64% | 40.46% | 40.35% | 3.83% | 35.62% | 137.91% | 0.15% | 購買 |
10 | 000746 | 招商行業精選股票基金 | 4.3730 | 4.3730 | 14.42% | 19.68% | 40.12% | 42.07% | 4.32% | 36.66% | 337.30% | 0.15% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-10-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 25日 單位凈值 |
25日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 960033 | 農銀消費主題混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 購買 |
2 | 014279 | 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A | 1.2642 | 1.2642 | 75.49% | 63.48% | 87.90% | 62.66% | -- | 37.61% | 26.42% | 0.15% | 購買 |
3 | 014280 | 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C | 1.2495 | 1.2495 | 75.29% | 63.16% | 87.13% | 61.35% | -- | 37.16% | 24.95% | 0.00% | 購買 |
4 | 016307 | 景順長城北交所精選兩年定開混合A | 1.6143 | 1.6143 | 79.71% | 58.97% | 83.53% | 65.86% | -- | 28.51% | 61.45% | 0.15% | 購買 |
5 | 016308 | 景順長城北交所精選兩年定開混合C | 1.5968 | 1.5968 | 79.48% | 58.57% | 82.60% | 64.21% | -- | 27.98% | 59.70% | 0.00% | 購買 |
6 | 017102 | 大摩數字經濟混合A | 1.3036 | 1.3036 | 27.01% | 35.28% | 80.55% | -- | -- | 60.44% | 30.36% | 0.15% | 購買 |
7 | 017103 | 大摩數字經濟混合C | 1.2908 | 1.2908 | 26.81% | 34.87% | 79.50% | -- | -- | 59.67% | 29.08% | 0.00% | 購買 |
8 | 014283 | 華夏北交所精選兩年定開混合發起式 | 1.2756 | 1.2756 | 57.97% | 41.69% | 74.72% | 79.66% | -- | 21.62% | 27.56% | 0.15% | 購買 |
9 | 018956 | 中航機遇領航混合發起A | 1.4174 | 1.4174 | 39.67% | 30.16% | 72.81% | -- | -- | 51.79% | 41.74% | 0.15% | 購買 |
10 | 018957 | 中航機遇領航混合發起C | 1.4068 | 1.4068 | 39.45% | 29.75% | 71.79% | -- | -- | 51.04% | 40.68% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-10-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 25日 單位凈值 |
25日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 2.4015 | 2.6381 | -0.44% | 0.65% | 163.77% | -- | -- | 159.79% | 163.77% | 0.00% | 購買 |
2 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 2.3529 | 2.5895 | -0.40% | 0.72% | 158.92% | -- | -- | 154.92% | 158.92% | 0.04% | 購買 |
3 | 016295 | 新華利率債債券E | 1.9585 | 1.9585 | 90.39% | 89.81% | 92.22% | 95.15% | -- | 91.00% | 95.85% | 0.00% | 購買 |
4 | 008728 | 同泰恒利純債A | 1.3694 | 2.3484 | 0.24% | 1.34% | 77.06% | 125.48% | 133.99% | 76.16% | 144.48% | 0.08% | 購買 |
5 | 008729 | 同泰恒利純債C | 1.3797 | 2.3627 | 0.19% | 1.24% | 76.71% | 128.08% | 136.19% | 75.87% | 145.94% | 0.00% | 購買 |
6 | 018982 | 湘財鑫利純債C | 1.3776 | 1.4629 | 0.20% | 0.48% | 39.72% | -- | -- | 1.02% | 46.31% | 0.00% | 購買 |
7 | 018981 | 湘財鑫利純債A | 1.1214 | 1.4632 | 0.26% | 0.60% | 39.59% | -- | -- | 1.05% | 46.43% | 0.06% | 購買 |
8 | 008883 | 國聯安增祺純債C | 1.4071 | 1.4641 | 0.00% | 33.74% | 38.71% | 42.90% | 45.97% | 36.14% | 48.66% | 0.00% | 購買 |
9 | 010768 | 建信利率債策略純債債券C | 1.4076 | 1.4616 | 32.83% | 34.13% | 37.32% | 39.63% | 43.99% | 36.42% | 48.13% | 0.00% | 購買 |
10 | 005024 | 南方興利定開債券 | 1.2471 | 1.5110 | -0.57% | 0.94% | 26.59% | 29.07% | 35.69% | 25.22% | 61.56% | 0.08% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-10-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 25日 單位凈值 |
25日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 017512 | 廣發北證50成份指數A | 1.4422 | 1.4422 | 85.68% | 66.08% | 86.96% | -- | -- | 26.15% | 44.22% | 0.12% | 購買 |
2 | 017513 | 廣發北證50成份指數C | 1.4345 | 1.4345 | 85.55% | 65.82% | 86.40% | -- | -- | 25.83% | 43.45% | 0.00% | 購買 |
3 | 018128 | 博時北證50成份指數發起式A | 1.4319 | 1.4319 | 87.81% | 66.91% | 82.45% | -- | -- | 25.95% | 43.19% | 0.10% | 購買 |
4 | 018129 | 博時北證50成份指數發起式C | 1.4219 | 1.4219 | 87.61% | 66.58% | 81.74% | -- | -- | 25.53% | 42.19% | 0.00% | 購買 |
5 | 017515 | 易方達北證50成份指數A | 1.2722 | 1.2722 | 77.48% | 57.04% | 72.90% | -- | -- | 18.37% | 27.22% | 0.12% | 購買 |
6 | 017516 | 易方達北證50成份指數C | 1.2653 | 1.2653 | 77.36% | 56.81% | 72.38% | -- | -- | 18.08% | 26.53% | 0.00% | 購買 |
7 | 017517 | 招商北證50成份指數發起式A | 1.3234 | 1.3234 | 68.82% | 50.01% | 68.59% | -- | -- | 14.34% | 32.34% | 0.12% | 購買 |
8 | 017518 | 招商北證50成份指數發起式C | 1.3162 | 1.3162 | 68.70% | 49.81% | 68.10% | -- | -- | 14.07% | 31.62% | 0.00% | 購買 |
9 | 018120 | 萬家北證50成份指數發起式A | 1.3398 | 1.3398 | 67.54% | 48.13% | 67.85% | -- | -- | 10.67% | 33.98% | 0.12% | 購買 |
10 | 018121 | 萬家北證50成份指數發起式C | 1.3358 | 1.3358 | 67.46% | 47.99% | 67.52% | -- | -- | 10.49% | 33.58% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2024-10-25 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 25日 單位凈值 |
25日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 017730 | 嘉實全球產業升級股票發起式(QDII)A | -- | -- | 12.28% | 24.20% | 49.77% | -- | -- | 29.31% | 65.18% | 0.15% | 購買 |
